作業着、カッパ、ウインドブレーカー等の衣類や手袋、シューズなどの乾燥用として開発されたコンパクト乾燥機です。
(裏面を広げて大きな棚、オゾン殺菌・脱臭器を付ければ臭いも解消)

| 製品名 | USW-350ET型 |
|---|---|
| 寸法 | 3,500x900x2,000(間口x奥行きx高さ) |
| 外装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 内装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 断熱 | 硬質ポリウレタン注入発泡 |
| 容量 | 90~100着 |
| 設備 | ヒーターユニット:電気式 三相200V 12.4/12.4kw 37.8/38.3A 風量15/17m3/min 制御ユニット:運転・停止スイッチ、温度調整器(デジタル表示)、温度センサー、OFFタイマー、タイマー用スイッチ 攪拌ユニット:単相100V 35/45w×3台 風量6/6.2m3/min×3台 換気ユニット:単相100V 7.5/8w 風量1.83m/1.83m3/min 手元開閉器:50A(別途工事) |

| 製品名 | USW-290E型 |
|---|---|
| 寸法 | 2,900x700x2,000(間口x奥行きx高さ) |
| 外装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 内装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 断熱 | 硬質ポリウレタン注入発泡 |
| 容量 | 70~80着 |
| 設備 | ヒーターユニット:電気式 三相200t 9.2/9.2kw27.9/28.1A 風量7.5/9m3/min 制御ユニット:運転・停止スイッチ、温度調整器(デジタル表示)、温度センサー、OFFタイマー、タイマー用スイッチ 攪拌ユニット:単相100V 35/45w×2台 風量6/6.2m3/min×2台 換気ユニット:単相100V 7.5/8w 風量1.83/1.83m3/min 手元開閉器:40A(別途工事) |

| 製品名 | USW-250E型 |
|---|---|
| 寸法 | 2,500x700x2,000(間口x奥行きx高さ) |
| 外装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 内装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 断熱 | 硬質ポリウレタン注入発泡 |
| 容量 | 60~70着 |
| 設備 | ヒーターユニット:電気式 三相200t 9.2/9.2kw 27.9/28.1A 風量7.5/9m3/min 制御ユニット:運転・停止スイッチ、温度調整器(デジタル表示)、温度センサー、OFFタイマー、タイマー用スイッチ 攪拌ユニット:単相100V 35/45w 風量6/6.2m3/min 換気ユニット:単相100V 7.5/8w 風量1.83/1.83m3/min 手元開閉器:40A(別途工事) |

| 製品名 | USW-230E型 |
|---|---|
| 寸法 | 2,300x700x2,000(間口x奥行きx高さ) |
| 外装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 内装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 断熱 | 硬質ポリウレタン注入発泡 |
| 容量 | 50~60着 |
| 設備 | ヒーターユニット:電気式 三相200t 6.2/6.2kw 18.9/19.1A 風量7.5/9m3/min 制御ユニット:運転・停止スイッチ、温度調整器(デジタル表示)、温度センサー、OFFタイマー、タイマー用スイッチ 攪拌ユニット:単相100V 35/45w 風量6/6.2m3/min 換気ユニット:単相100V 7.5/8w 風量1.83/1.83m3/min 手元開閉器:30A又は接地3P引掛のコンセント(30A)(別途工事となります) |

| 製品名 | USW-200E型 |
|---|---|
| 寸法 | 2,000x700x2,000(間口x奥行きx高さ) |
| 外装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 内装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 断熱 | 硬質ポリウレタン注入発泡 |
| 容量 | 40~50着 |
| 設備 | ヒーターユニット:電気式 三相200t 6.2/6.2kw 18.9/19.1A 風量7.5/9m3/min 制御ユニット:運転・停止スイッチ、温度調整器(デジタル表示)、温度センサー、OFFタイマー、タイマー用スイッチ 攪拌ユニット:単相100V 35/45w 風量6/6.2m3/min 換気ユニット:単相100V 7.5/8w 風量1.83/1.83m3/min 手元開閉器:30A又は接地3P31掛のコンセント(30A)(別途工事となります) |

| 製品名 | USW-180E型 |
|---|---|
| 寸法 | 1,800x700x2,000(間口x奥行きx高さ) |
| 外装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 内装 | カラー鋼板(ホワイト) |
| 断熱 | 硬質ポリウレタン注入発泡 |
| 容量 | 35~40着 |
| 設備 | ヒーターユニット:(電気式)電気式 三相200V 12.4/12.4KW 37.8/38.3A 風量15/17m3/min 制御ユニット運転・停止スイッチ、温度調節器(デジタル表示)、 OFFタイマー(12時間)、タイマー用スイッチ、温度センサー 攪拌ユニット:単相100V 35/45w 風量6/6.2m3/min 換気ユニット:単相100V 7.5/8w 風量1.83/1.83m3/min 引き戸:アルミ製+ポリカーボネイト板 ハンガー掛け:シングルハンガー掛、SUS304 3.2φ×11.2 (手元開閉器は三相200V 50A) 他に USW-310ET型(ステンレス仕様)もあります。 |


| 製品名 | [消防署用防火服乾燥機] USW-190ET型 [消防署用防火服乾燥機] USW-310ET型 |
|---|---|
| 寸法 | 1,900×1,000×2,000 (USW-190ET) 3,100×1,000×2,000 (USW-310ET) (間口x奥行きx高さ) |
| 外装 | ステンレス鋼板 |
| 内装 | ステンレス鋼板(ホワイト) |
| 断熱 | 硬質ポリウレタン注入発泡 |
| 容量 | 6~8着、靴乾燥棚:6足分(USW-190ET) 16~18着、靴乾燥棚:16足分(USW-310ET)
|
| 設備 | ヒーターユニット:電気式 12.4/12.4KW 37.8/38.3A(USW-190ET) 18.75KW 57A(USW-310ET) 風量7.5/9m3/min 制御ユニット:運転・停止スイッチ、温度調整器(デジタル表示)、温度センサー、OFFタイマー、タイマー用スイッチ 攪拌ユニット:単相100V 35/45w 風量6/6.2m3/min 換気ユニット:単相100V 7.5/8w 風量1.83/1.83m3/min 手元開閉器:30A又は接地3P31掛のコンセント(30A)(別途工事となります) |